Appearance
List 无线端数据列表组件
组件属性
| 属性名 | 说明 | 类型 | 默认值 | 枚举值 |
|---|---|---|---|---|
| title | 内容标题 | String | - | - |
| url | 表格数据接口地址 | String | - | - |
| params | 接口参数配置 | Object | - | - |
| condition | 搜索区域表单配置 | Field[] | - | - |
| code | tab 选项字典 | String | - | - |
| tabName | tab 条件的 name | String | - | - |
| tabValue | tab 的默认值 | String | - | - |
| type | tab 样式 | Enum | line | line|card |
| tabs | 选项数据,建议使用字典 code | Array | - | - |
| size | 分页大小 | Number | 10 | - |
| emptyText | 空数据文案 | String | 暂无相关数据 | |
| gutter | 删格间距 | Number | null | - |
组件方法
| 事件名 | 说明 |
|---|---|
| refresh() | 属性组件数据 |
| jump(page) | 跳转到指定页数 |
组件事件
| 事件名 | 说明 |
|---|---|
| finish | 表格接口数据返回完成 |
默认插槽
| 插槽名 | 说明 |
|---|---|
| row | 没行数据插槽,返回当前行数据 |
| default | 默认插槽 |